Montag, 16. Juli 2012

Streitwertbemessung der Gerichte bei Urheberrechtsverletzung

<hr class="more">
Tabelle zur Streitwertbemessung bei Urheberrechtsverletzungen (Filme, Musik, Software, Spiele etc.)



Gericht
Aktenzeichen Werk-Typ Streitwert in EUR
AG Köln 124 C 375/06 1 Hörbuch 25.000,-
AG Halle 95 C3258/09 1 Film 1.200,-
AG Frankfurt 29 C 549/08 1 Musiktitel 10.000,-
LG Düsseldorf 12 O 195/08 1 Musiktitel 10.000,-
LG Stuttgart 17 O 243/07 287 Musiktitel 60.000,-
LG Hamburg 308 O 76/07 170 Musiktitel 20.000,-
OLG Hamburg 5 W 173/06 10 Musiktitel 15.000,-
LG Köln 28 O 889/08 964 Musiktitel 400.000,-
LG Köln 28 O 480/06 380 Musiktitel 250.000,-
LG Köln 28 O 150/06 125 Musiktitel 30.000,-
LG Köln 28 O 10/07 7 Musiktitel 70.000,-
LG Hamburg 308 O 220/06 4 Musiktitel 15.000,-
LG Hamburg 308 O 326/07 14 Musiktitel 19.500,-
LG Köln 28 O 266/06 7 Musiktitel 70.000,-
LG Köln 28 O 262/07 5 Musiktitel 50.000,-
LG Köln 28 O 283/06 3 Musiktitel 30.000,-
LG Köln 28 O 501/06 2 Musiktitel 20.000,-
LG Köln 28 O 384/06 4 Musiktitel 40.000,-
LG Köln 28 O 10/07 7 Musiktitel 70.000,-
LG Hamburg 308 O 139/06 1 Musiktitel 6.000,-
LG Düsseldorf 12 O 594/07 1 Musiktitel 10.000,-
LG Köln 28 O 237/09 1026 Musiktitel 200.000,-
LG Düsseldorf 12 O 134/09 1 Musikalbum 20.000,-
LG Düsseldorf 12 O 594/07 1 Musiktitel 10.000,-
LG Köln 28 O 241/09 543 Musiktitel 160.000,-
LG Köln 28 O 596/09 2 Musiktitel 20.000,-
LG Hamburg 308 O 439/09 1 Musikalbum 20.000,-
LG Frankenthal 6 O 156/08 Computerspiel 10.000,-
AG Magdeburg 140 C 2323/09 Software 30.000,-
AG Magdeburg 140 C 2640/09 Software 20.000,-
LG Hamburg 308 O 246/10 Computerspiel 20.000,-
AG Köln     Az.137  C 591/10 6 Bilder  100,-
LG Köln 28 O 795/10 1 Film 50.000,-
AG Aachen 115C 77/10 1 Musikalbum 2.500,-
LG Magdeburg 2 S 226/10 1 Musikalbum 5.000,-
LG Köln 28 O 202/10 3749 Musiktitel 400.000,-
OLG Köln 6 W 20/09 1 Software 15.000,-
AG Elmshorn 49C 57/10 1 Musikalbum 2.000,-
LG Düsseldorf 12 O 68/10 5 Musiktitel 6.000,-
LG Bielefeld 4 O 343/08 Computerspiel 30.000,-
KG Berlin 24 W 72/10 1 Musikalbum 10.000,-
LG Berlin 16 O 433/10 1 Film 10.000,-
AG Hamburg 36a C 71/11 1 Musiktitel 6.000,-
AG Celle 15 C 1335/10 (7b) 1 Musiktitel 2.500,-
AG Meldorf 84 C 1678/10 1 Musikalbum 2.856,-
AG Wedding 6 a C 156/10 1 Musiktitel 2.450,-
AG Wedding 6 a C 156/10 1 Film 5.000,-
AG Frankfurt/Main Az: 30 C2353/09-75 1 Musiktitel 100,-
OLG Frankfurt 11 U 52/07 1 Musiktitel 2.500,-

Keine Kommentare: